Estrutura Curricular do Curso
O currículo do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica é construído de forma a garantir uma formação sólida, multidisciplinar e atualizada com as demandas da sociedade. A organização dos componentes curriculares busca equilibrar conteúdos básicos, profissionalizantes e específicos, conduzindo o discente a uma progressão coerente de conhecimentos e habilidades.
Perfil do Egresso
O egresso do curso deve estar apto a atuar em diferentes áreas ligadas à geoinformação, como geodésia, cartografia, topografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto, cadastro técnico e sistemas de informação geográfica. Além da competência técnica, espera-se que o profissional seja capaz de:
- Planejar, executar e supervisionar projetos em geotecnologias;
- Aplicar métodos de análise espacial em apoio ao desenvolvimento sustentável e ao planejamento territorial;
- Atuar de forma ética e crítica, considerando aspectos sociais, ambientais e tecnológicos;
- Integrar equipes multidisciplinares em órgãos públicos, empresas privadas e instituições de pesquisa.
Importância das Disciplinas
Cada disciplina cumpre papel estratégico na construção das competências do futuro engenheiro cartógrafo e de agrimensura:
- Disciplinas básicas (matemática, física, computação): fornecem a base científica para compreender e modelar fenômenos.
- Disciplinas de formação profissional (topografia, geodésia, cartografia, fotogrametria, cadastro, SIG): desenvolvem as habilidades técnicas.
- Disciplinas complementares (estágio, TCC, atividades): conectam teoria e prática, fortalecendo a inserção social e profissional.
- Optativas: permitem ao discente construir uma trajetória personalizada, explorando temas emergentes ou aprofundando áreas de interesse.
Optativas (240h)
Ao longo do curso, o discente deverá cursar 4 (quatro) disciplinas optativas, totalizando 240 horas (4 × 60h). As optativas podem ser escolhidas de acordo com a oferta semestral e possibilitam a criação de trilhas de especialização, como:
- Geoprocessamento e ciência de dados espaciais;
- Sensoriamento remoto e fotogrametria;
- Geodésia avançada e posicionamento GNSS;
- Cartografia digital e visualização geográfica;
- Cadastro técnico multifinalitário e planejamento territorial;
- SIG Web e desenvolvimento de aplicações geoespaciais.
A escolha adequada das optativas é fundamental para alinhar a formação acadêmica aos interesses profissionais e às demandas do mercado de trabalho.
Orientações Gerais
- O cumprimento dos pré-requisitos e co-requisitos garante a progressão adequada na matriz.
- As equivalências permitem o aproveitamento de disciplinas em casos de atualização curricular.
- O fluxo sugerido é uma referência; planeje considerando oferta de turmas, escalonamento de vagas e sua trajetória individual.
A matriz curricular G20251 encontra-se vigente e poderá sofrer ajustes acadêmicos. Em caso de dúvidas sobre pré-requisitos, equivalências ou disciplinas optativas (240h), entre em contato com a Coordenação do Curso. Discentes ingressantes a partir de 2023.1 deverão, obrigatoriamente, cumprir 363h de atividades extensionistas (mínimo), por meio de componentes curriculares e/ou atividades extraclasse. Para visualizar o fluxograma das disciplinas e seus pré-requisitos, abra esta página no DESKTOP.
!! OBSERVAÇÃO: Devido a migração SIAC/ SIGAA e alterações currículares ocorridas e ainda em processo de implementação, esta página está em atualização! Recomenda-se a visualização do currículo na página oficial do SIGAA/ UFBA: ACESSE A PÁGINA DE CURRÍCULOS DO CURSO !!
Matriz Curricular G2026.X_EM_IMPLEMENTAÇÃO
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ARQ013 | Descritiva I A | 60 | |
| ENGA52 | Geoprocessamento Observações: PROBLEMA COM PRÉ-REQUISITO, NÃO PODERÁ SER NO PRIMEIRO SEMESTRE. CASO QUERIA NO PRIMEIRO SEMESTRE TERÁ QUE TER ANUÊNCIA DO DEPARTAMENTO OFERTANTE E CURSOS QUE TEM O COMPONENTE COMO OBRIGATÓRIO.
MENOR PRÉ-REQUISITO CADASTRADO: ENGA50 OU ENGJ18 | 60 | |
| ENGXX1 | Introdução à Engenharia de Agrimensura e Cartográfica A Observações: NÃO COLOCAR "A" NO FINAL DOS CÓDIGOS E GARANTIR 60 CARACTERES - NÃO COLOCAR SIGLA | 30 | |
| MATA01 | Geometria Analítica | 60 | |
| MATA37 | Introdução à Lógica de Programação | 60 | |
| QUIB50 | Fundamentos de Química | 30 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| DIR175 | Legislação Social Observações: MUDOU O CODIGO PARA GDIR0012 - 15h de extensão | 60 | |
| ENGG62 | Metodologia e Expressão do Conhecimento Científico | 30 | |
| ENGN88 | Cartografia Geral | 60 | |
| MATA02 | Cálculo A | 90 | |
| MATA07 | Álgebra Linear A Pré-requisitos: MATA01 Observações: ALGEBRA LINEAR NÃO TEM PRÉ-REQUISITO CADASTRADO | 60 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENGXX2 | Topografia I Pré-requisitos: ARQ013;ENGXX1 | 60 | |
| FISD36 | Física Geral Teórica I | 60 | |
| FISD42 | Física Geral Experimental I | 30 | |
| MAT236 | Métodos Estatísticos Observações: ( MATA03 ) OU ( MATA02 ) OU ( MATA01 E MATA42 ) OU ( MATA02 E MATA07 ) OU ( MATA42 E MATA95 ) OU ( MATA07 ) | 60 | |
| MATA03 | Cálculo B Pré-requisitos: MATA01;MATA02 | 90 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENGXX3 | Astronomia Geodésica A Pré-requisitos: ENGXX2 | 30 | |
| ENGXX4 | Topografia II Pré-requisitos: ENGXX2 | 60 | |
| FISD34 | Física Teórica II Pré-requisitos: FISD36;FISD42 | 60 | |
| MAT174 | Cálculo Numérico I Pré-requisitos: MATA07 | 60 | |
| MATA04 | Cálculo C Pré-requisitos: MATA03 | 90 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENGJ100 | Programação Aplicada Pré-requisitos: MATA37 | 60 | |
| ENGJ22 | Ajustamento de Observações Pré-requisitos: MAT236;MATA07 | 60 | |
| ENGJ24 | Geodésia Geométrica Pré-requisitos: ENGJ23;ENGXX3;ENGXX4 | 60 | |
| ENGXX5 | Sensoriamento Remoto I Pré-requisitos: ENGXX4 | 30 | |
| FISD37 | Física Teórica III Pré-requisitos: FISD34 Observações: ( ( FISD34 E FISD41 ) E ( MATA03 ) ) OU ( ( FISD36 E FISD42 ) E MATA03 ) OU ( FISD34 E FISD41 ) OU ( FISD36 OU FISD42 ) | 60 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENGC30 | Mecânica dos Sólidos Pré-requisitos: MATA03 | 60 | |
| ENGJ34 | Geodésia Espacial Pré-requisitos: ENGJ24 | 60 | |
| ENGXX6 | Topografia III Pré-requisitos: ENGXX4 | 60 | |
| ENGXX7 | Sensoriamento Remoto II Pré-requisitos: ENGXX5 | 60 | |
| GEOA01 | Fundamentos de Geologia Observações: NEGARAM ANUÊNCIA E TODAS AS FORMAS DE CONTATO FORAM NEGADAS | 60 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENG304 | Projeto de Estradas Pré-requisitos: ENGXX4;GEOA01 Observações: MUDOU O CODIGO PARA ENGR85 - PROJETOS DE VIAS I | 60 | |
| ENGJ25 | Projeções Cartográficas Pré-requisitos: MATA04;ENGJ24 | 60 | |
| ENGJ33 | Processamento Digital de Imagens Pré-requisitos: ENGJ100 | 60 | |
| ENGL84 | Banco de Dados Geográficos Pré-requisitos: ENGJ100;ENGA52 | 60 | |
| ENGXX8 | Geodésia Física Pré-requisitos: ENGJ34 | 30 | |
| ENGXX9 | Agrimensura Legal Pré-requisitos: ENGXX2 | 30 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENG371 | Hidrologia Pré-requisitos: ENGXX4;GEOA01 Observações: PROBLEMA: ( ENG370 E MAT236 ) OU ( ( ENG370 ) OU ( ENG370A ) OU ( ENG370B ) OU ( ENG370C ) ) OU ( ( ENG128 ) E ( ENG136 ) E ( GEO004 ) ) | 60 | |
| ENGJ29 | Sistemas de Informações Geográficas Pré-requisitos: ENGL84;ENGJ25 | 60 | |
| ENGX10 | Fotogrametria I Pré-requisitos: ENGXX5 | 60 | |
| ENGX20 | Cadastro Territorial Pré-requisitos: ENGXX9 | 60 | |
| GEOA17 | Cartografia Temática Pré-requisitos: ENGN88 Observações: NÃO TEM PRE REQUISITO, É UMA DISCIPLINA DE PRIMEIRO SEMESTRE, ANALISAR SE REALMENTE É INTERESSANTE , PODE SER REPETITIVO AOS ESTUDANTES. | 60 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENG370 | Fenômenos de Transportes Pré-requisitos: FISD34;MATA04 Observações: ( ( FISD34 E FISD41 ) E MATA04 ) | 30 | |
| ENGX11 | Fundamentos de Drenagem Pré-requisitos: ENG371 | 30 | |
| ENGX12 | Introdução ao Planejamento e Desenho Urbano Pré-requisitos: ENGXX4 | 30 | |
| ENGX13 | Fotogrametria II Pré-requisitos: ENGJ22;ENGX10 | 60 | |
| ENGX14 | Laboratório Integrado - Georreferenciamento para Cadastro Territorial Pré-requisitos: ENGL84;ENGJ34;ENGX20 | 30 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENG269 | Ciência dos Ambiente Observações: MUDOCU CODIGO GENG0032 CIÊNCIAS DO AMBIENTE - 15H DE EXTENSÃO | 60 | |
| ENGJ40 | Levantamentos Especiais Pré-requisitos: ENGJ34;ENGXX6;ENGXX8 | 60 | |
| ENGX15 | Laboratório Integrado - Sistemas de Cadastro Territorial Pré-requisitos: ENGX14 Observações: MAIS DE 60 CARACTERES: SUGESTÃO DO CHAT: Laboratório Integrado de Sistemas Cadastrais | 30 | |
| ENGX16 | Loteamento e Parcelamento Territorial Pré-requisitos: ENGJ34;ENGX12;ENGXX9 | 60 | |
| ENGX17 | Fotogrametria III Pré-requisitos: ENGX13 | 60 | |
| OP030 | Optativa 30 | 30 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ADM012 | Administração | 60 | |
| ECOB40 | Introdução à Economia | 60 | |
| ENGJ42 | Trabalho de Conclusão de Curso I Observações: Estar semestralizado no 11º semestre - NÃO É POSSIVEL | 30 | |
| ENGX18 | Laboratório Integrado de Mapeamento Pré-requisitos: ENGL84;ENGX17 | 60 | |
| OP030 | Optativa 30 | 30 | |
| OP060 | Optativa 60 | 60 |
| Código | Disciplina | CH | Info |
|---|---|---|---|
| ENGJ41 | Estágio Obrigatório Observações: Estar semestralizado no 9º semestre | 300 | |
| ENGxxx | Trabalho de Conclusão de Curso II Pré-requisitos: ENGJ42 | 30 | |
| OP060 | Optativa 60 | 60 | |
| OP060 | Optativa 60 | 60 |
Dica: use Ctrl/Cmd + roda do mouse para aproximar/afastar.